EKI, EKI (2015) STUDI PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA YANG DIAJAR DENGAN PENDEKATAN ACCELERATED LEARNING DENGAN SISWA YANG DIAJAR TANPA PENDEKATAN ACCELERATED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS VII SMP NEGERI 4 MASAMBA. Other thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Eki.pdf
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | 10.16.12.0013 |
| Subjects: | 500 Ilmu Pengetahuan Alam, Sains, dan matematika > 510 Matematika |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan > Program Studi S-1 Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Atik Rahman Atif, S.Sos |
| Date Deposited: | 03 Aug 2020 04:21 |
| Last Modified: | 03 Aug 2020 04:21 |
| URI: | http://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/1752 |
